Bony podarunkowe na Święta!

Zadbaj o zdrowie i dobre samopoczucie swoich bliskich. Podaruj im bon podarunkowy na Święta! Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty […]
PUNKT POBRAŃ – informacje
Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniach od 26.11.2018 r. do 7.12.2018 r. PUNKT POBRAŃ będzie czynny w godzinach od […]
Nowoczesne Centrum Medyczne z myślą o Pacjentach

Wszystko z myślą o pacjencie! Kompleksowa oferta dla każdego w Klinice Promienistej! Od samego początku Klinikę Promienistą projektowano z myślą […]
Cennik badań laboratoryjnych
Poniższy cennik nie stanowi pełnej oferty badań, o inne usługi zapytaj w Rejestracji tel. 61 862 20 25.
Nazwa badania | Kod ICD | Symbol | Materiał | Czas
oczekiwania na wynik (dni robocze) | Cena |
BADANIA PODSTAWOWE I SPECJALISTYKA | |||||
Analityka lekarska | |||||
Mocz- badanie ogólne + osad | A01 | MOCZ | Mocz poranny | 1 | 11,00 |
Białko w dobowej zbiórce moczu | A07 | TP-DM | DZM | 1 | 10,00 |
Białko w moczu | A07 | BIALK-M | Mocz | 1 | 10,00 |
Glukoza w dobowej zbiórce moczu | A15 | GLU-DM | DZM | 1 | 10,00 |
Glukoza w moczu | A15 | GLUKO-M | Mocz | 1 | 10,00 |
Białko Bence-Jonesa | BRAK | BBJ | Mocz | 1 | 55,00 |
Kalprotektyna | KALPROT | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 1 | 85,00 | |
Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych | BRAK | KAL-BO | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 5 | 14,00 |
Kał- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) | BRAK | KA-PAS | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 3 | 12,00 |
Kał- Helikobakter pylori w kale | U15 | HEL-KAL | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 1 | 27,00 |
Kamień moczowy - analiza składu | KAM-MO | Kamień moczowy | 6 | 41,00 | |
Liczba Addisa | ADDIS | DZM | 1 | 23,00 | |
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym | BRAK | OWSIKI | Preparat celofanowy,wymaz na szkiełku zabezpiczony folią | 1 | 20,00 |
Test ciążowy | L46 | TCIAZO | Mocz | 1 | 20,00 |
Test metaboliczny w moczu | BRAK | T-META | Mocz | 10 | 42,00 |
Ameba | BRAK | AMEBA | Kał poprany do specjalnego pojemnika | 3 | 49,00 |
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA | X13 | LAMBLIE | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 5 | 39,00 |
Bilans tłuszczowy w kale | BRAK | BILTLU | Kał z 3 dób | 10 | 118,00 |
Wykrywanie krwi utajonej w kale | KREW-UT | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 1 | 23,00 | |
Hematologia | |||||
Leukocyty - liczba | LEUKOCY | Krew EDTA | 1 | 14,00 | |
Limfocyty CD4 i CD8 | CD4-CD8 | Krew EDTA, materiał musi dotrzeć do podwykonawcy tego samego dnia przed 11, sugerowane kontakt z cs | 14 | 380,00 | |
Morfologia z rozmazem automatycznym | C53 | MORF | Krew EDTA | 1 | 11,00 |
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi | C32 | ROZMAZ | Krew EDTA | 1 | 7,00 |
Odczyn Biernackiego | C59 | OB. | Krew EDTA/ krew cytrynian | 1 | 8,00 |
Oznaczanie odsetka retikulocytów | C69 | RETI | Krew EDTA | 1 | 16,00 |
Eozynofilia | BRAK | EOZYNOF | Plwocina/wymaz | 1 | 15,00 |
Płytki krwi - liczba | PLYTKI | Krew EDTA | 1 | 15,00 | |
Test FLAER - badanie przesiewowe | FLAER | krew pełna ( 2 ml) | 6 | 280,00 | |
Serolologia grup krwi | |||||
Grupa krwi, Rh | E67 | GRUPA | Krew EDTA | 1 | 45,00 |
Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy | E83 | ALLO | Krew EDTA | 1 | 40,00 |
Identyfikacja p/c odpornościowych | SGK | RCKIK | Krew na skrzep | 5 | 200,00 |
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | E17 | BTA | Krew EDTA | 1 | 22,00 |
Wpis grupy do krew karty | BRAK | KARTA | 3 | 45,00 | |
Koagulologia | |||||
Antytrombina III (aktywność) | ATROM-3 | Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 1 | 42,00 | |
APTT - Czas kaolinowo - kefalinowy | G11 | APTT | Osocze cytrynianowe | 1 | 13,00 |
APC - oporność na aktywne białko C | BIALCOP | Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 14 | 129,00 | |
PT - Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ | G21 | PT | Osocze cytrynianowe | 1 | 12,00 |
D-dimery | G49 | D-DIMER | Osocze cytrynianowe | 1 | 40,00 |
Fibrynogen | G53 | FIBR | Osocze cytrynianowe | 1 | 14,00 |
Białko C | G05 | BIAL-C | osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 11 | 98,00 |
Białko S | BIAL-S | osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 14 | 98,00 | |
Czynnik V | CZV | osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 10 | 100,00 | |
Czynnik von Willebranda | WILLEBR | osocze cytrynianowe, surowica. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 10 | 144,00 | |
Inhibitor czynnika IX | INH-IX | osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 6 | 485,00 | |
Krążacy antykoagulant Tocznia | LA | Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 1 | 119,00 | |
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) | G01 | A2ANTYP | Surowica | 10 | 89,00 |
Plazminogen | G79 | PLAZMIN | Surowica, temp lodówki, dostarczyć w dniu pobrania | 7 | 88,00 |
Czas trombinowy (TT) w osoczu | G75 | TT | osocze cytrynianowe osocze EDTA. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 1 | 11,00 |
Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony) | |||||
Albumina w surowicy | I09 | ALB | Surowica | 1 | 9,00 |
Aldolaza | I13 | ALDOLAZ | Surowica | 7 | 35,00 |
Alfa 1 - antytrypsyna | I65 | ANTYTRP | Surowica, kał | 10 | 58,00 |
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) | N26 | OROZOM | Surowica | 10 | 55,00 |
Alfa-1-mikroglobulina w moczu | BRAK | A1MIKM | Mocz | 10 | 58,00 |
Alfa-2-makroglobulina w DZM | M91 | A2MAKM | DZM | 10 | 100,00 |
Alfa-2-makroglobulina w surowicy | M91 | A2MAKS | Surowica | 10 | 58,00 |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | I17 | ALT | Surowica | 1 | 8,00 |
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | I19 | AST | Surowica | 1 | 9,00 |
Amylaza trzustkowa w surowicy | I27 | AMYTR | Surowica | 1 | 16,00 |
Amylaza w moczu | AMYL-M | Mocz | 1 | 16,00 | |
Amylaza w surowicy | I25 | AMYL | Surowica | 1 | 12,00 |
Amyloid A | A-AMYL | surowica, 1 ml | 10 | 49,00 | |
Apolipoproteina A1 (APO A1) | I71 | APO-A1 | Surowica | 10 | 58,00 |
Apolipoproteina A2 (APO A2) | I73 | APO-A2 | Surowica | 10 | 79,00 |
Apolipoproteina B (APO B) | I67 | APO-B | Surowica | 10 | 58,00 |
Arylosulfataza A | BRAK | ARYLO-A | Surowica/mocz | 10 | 70,00 |
ASO (test ilościowy) | BRAK | ASO-IL | Surowica | 1 | 23,00 |
Bar w krwi lub surowicy | BRAK | BA-S | Surowica/Krew EDTA | 10 | 104,00 |
Bar w moczu | BRAK | BA-M | Mocz | 10 | 104,00 |
Beryl | BRAK | BE | Surowica/Krew EDTA | 10 | 104,00 |
Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej | BRAK | CROSS-L | Surowica | 6 | 90,00 |
Beta-2-mikroglobulina | M92 | B2-MIK | Surowica | 12 | 79,00 |
Beta-2-mikroglobulina w moczu | M92 | B2-MIKM | Mocz | 10 | 65,00 |
Beta-karoten | M13 | B-KAROT | Surowica | 10 | 151,00 |
Białko całkowite | I77 | TP | Surowica | 1 | 10,00 |
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) | CRP-HS | Surowica | 1 | 30,00 | |
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe | I81 | CRP-IL | Surowica | 1 | 22,00 |
Białko oznaczenie 14-3-3 | P14-PMR | PMR, 2 ml | 10 | 132,00 | |
Białko h-TAU w PMR | HTAU | PMR (2ml) | 30 | 132,00 | |
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) | BRAK | BI-MON | Surowica, DZM | 10 | 220,00 |
Białko S-100B (Test Sangtec 100) | I82 | S-100B | surowica | 12 | 114,00 |
Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) | BRAK | VDBPM | Mocz | 12 | 104,00 |
Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) | BRAK | VDBPS | Surowica | 12 | 104,00 |
Bilirubina bezpośrednia w surowicy | I87 | BIL-D | Surowica | 1 | 11,00 |
Bilirubina całkowita w surowicy | I89 | BIL-T | Surowica | 1 | 10,00 |
Bilirubina pośrednia w surowicy | I91 | BIL-P | Surowica | 1 | 4,00 |
Bizmut w moczu | BRAK | BI-M | Mocz | 10 | 104,00 |
Bizmut we krwi | BRAK | BI-S | Krew EDTA | 10 | 104,00 |
Brom w surowicy | BRAK | BR-S | Surowica | 10 | 103,00 |
Beta amyloid w PMR | B-AMYL | PMR (2ml) | 30 | 132,00 | |
C1q składnik dopełniacza | C1Q | Surowica | 10 | 55,00 | |
C3 składnik dopełniacza | K75 | C3 | Surowica | 2 | 60,00 |
C4 składnik dopełniacza | K77 | C4 | Surowica | 2 | 60,00 |
Całkowita aktywność dopełniacza CH50 | CH50 | Surowica - czynnik wysoce niestabilny, surowica transportowana w zamrożeniu! | 16 | 190,00 | |
Ceruloplazmina | I95 | CERULOP | Surowica | 11 | 65,00 |
Chlorki w moczu | CL-M | Mocz | 1 | 11,00 | |
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej | I97 | CL-DM | DZM | 1 | 11,00 |
Chlorki w surowicy | I97 | CL | Surowica | 1 | 10,00 |
Cholesterol całkowity | I99 | CHOL | Surowica | 1 | 9,00 |
Cholesterol HDL w surowicy | K01 | HDL | Surowica | 1 | 10,00 |
Cholesterol LDL - wyliczany | BRAK | LDL-WYL | 1 | 4,00 | |
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony | K03 | LDL | Surowica | 1 | 18,00 |
Cholinoesteraza | K93 | CHOLIN | Surowica | 10 | 31,00 |
Chromogranina A | BRAK | CHROMO | Surowica | 10 | 140,00 |
Cynk w moczu | K15 | ZN-M | Mocz | 10 | 50,00 |
Cynk w nasieniu | K15 | ZN-N | Nasienie | 10 | 50,00 |
Cynk w surowicy | K15 | ZN | Surowica | 10 | 50,00 |
Cystatyna C | K16 | CYST-C | Surowica | 10 | 58,00 |
Cystyna | K19 | CYSTYNA | Mocz/DZM | 10 | 60,00 |
Cytryniany w moczu | CYTR | Mocz | 14 | 88,00 | |
Cytryniany w DZM | CYTR-DM | DZM | 14 | 88,00 | |
Cytryniany w nasieniu | BRAK | CYTR-N | Nasienie | 10 | 79,00 |
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość | K21 | RF-IL | Surowica | 1 | 24,00 |
Czynnik reumatoidalny RF IgA | K21 | RF-IGA | Surowica | 10 | 130,00 |
Czynnik reumatoidalny RF IgM | K21 | RF-IGM | Surowica | 21 | 59,00 |
Czynnik reumatoidalny RF IgG | K21 | RF-IGG | Surowica | 5 | 59,00 |
Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) | K31 | GLDH | Surowica | 1 | 15,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | K33 | LDH | Surowica | 1 | 11,00 |
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) | BRAK | C14-C20 | Surowica | 10 | 346,00 |
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) | BRAK | C22-C26 | Surowica | 10 | 346,00 |
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89) | K89 | ACE | Surowica, PMR | 10 | 62,00 |
ELF test wykonywany w celu oceny stapnia zwłóknienia wątroby | ELF | Surowica | 1 | 560,00 | |
Ferrytyna | L05 | FERR | Surowica | 1 | 31,00 |
Fluor w surowicy | I15 | F-S | Surowica | 10 | 76,00 |
Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna | L13 | ALP-K | Surowica | 6 | 39,00 |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | L11 | ALP | Surowica | 1 | 11,00 |
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | L15 | ACP | Surowica | 4 | 20,00 |
Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) | L17 | ACP-S | Surowica | 4 | 31,00 |
Fosfor nieorganiczny w moczu | P-M | Mocz | 1 | 12,00 | |
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej | L23 | P-DM | DZM | 1 | 12,00 |
Fosfor nieorganiczny w surowicy | L23 | P | Surowica | 1 | 9,00 |
Fruktoza w nasieniu | L25 | FRU-N | Nasienie (rozc. 1+1 solą fizjologiczną,) | 10 | 65,00 |
Fruktoza w osoczu | L25 | FRU-O | Osocze FLUOREK | 10 | 65,00 |
Fruktozamina | L27 | FRUKT | Surowica | 5 | 35,00 |
Galaktoza w moczu | L29 | GALAK-M | Mocz | 10 | 62,00 |
Galaktoza we krwi | L29 | GALAK | Osocze FLUOREK | 10 | 71,00 |
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | L31 | GGTP | Surowica | 1 | 12,00 |
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) | I83 | SHBG | Surowica | 1 | 67,00 |
Glukoza | L43 | GLU | Osocze FLUOREK | 1 | 9,00 |
Haptoglobina | BRAK | HAPTOG | Surowica | 10 | 50,00 |
Hemoglobina glikowana (HbA1c) | L55 | HBA1C | Krew EDTA | 1 | 28,00 |
Homocysteina | L62 | HOMOCYS | surowica, Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z csW razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. | 1 | 76,00 |
Immunoglobulina D w surowicy | IGD | surowica (0,5 ml) | 10 | 55,00 | |
Immunoglobulina Ig M w surowicy | L95 | IGM | Surowica | 1 | 27,00 |
Immunoglobulina IgA w surowicy | L85 | IGA | Surowica | 1 | 27,00 |
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy | L89 | IGE | Surowica | 1 | 29,00 |
Immunoglobulina IgG w surowicy | L93 | IGG | Surowica | 1 | 27,00 |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 | L93 | IGG-1 | Surowica | 10 | 80,00 |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 | L93 | IGG-2 | Surowica | 10 | 80,00 |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 | L93 | IGG-3 | Surowica | 12 | 80,00 |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 | L93 | IGG-4 | Surowica | 10 | 80,00 |
Inhibina B | BRAK | INHIB | Surowica | 12 | 207,00 |
Inhibitor C1 esterazy | L96 | INHIBC1 | Surowica | 10 | 145,00 |
Jod w DZM | M07 | JOD-DZM | DZM | 10 | 279,00 |
Jod w surowicy | M07 | JOD-S | Surowica | 10 | 279,00 |
Kadm w moczu | P43 | CD-M | Mocz | 10 | 104,00 |
Kadm we krwi | P43 | CD | Krew EDTA | 10 | 104,00 |
Karnityna w surowicy | BRAK | KARNI-S | Surowica | 10 | 76,00 |
Kinaza kreatynowa (CK) | M18 | CK | Surowica | 1 | 12,00 |
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. | CK-MB | Surowica | 1 | 33,00 | |
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa | CK-MBM | Surowica | 1 | 27,00 | |
Kobalt w moczu | M25 | CO-M | Mocz | 10 | 104,00 |
Kobalt we krwi | M25 | CO | Krew EDTA | 10 | 104,00 |
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej | M27 | KOPR-DM | DZM | 4 | 79,00 |
Kreatynina w moczu | M37 | KREA-M | Mocz | 1 | 12,00 |
Klirens kreatyniny endogennej | BRAK | KLIR | Surowica/DZM | 1 | 24,00 |
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej | M37 | KREA-DM | DZM | 1 | 12,00 |
Kreatynina w surowicy | M37 | KREA | Surowica | 1 | 9,00 |
Kwas foliowy | M41 | KWFOL | Surowica | 1 | 35,00 |
Kwas metylomalonowy | KWMMA | Mocz | 14 | 350,00 | |
Kwas mlekowy | M11 | KWMLEKO | Osocze FLUOREK | 1 | 15,00 |
Kwas moczowy w moczu | URIC-M | Mocz | 1 | 12,00 | |
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej | M45 | URIC-DM | DZM | 1 | 12,00 |
Kwas moczowy w surowicy | M45 | URIC | Surowica | 1 | 10,00 |
Kwasy Żółciowe | M53 | KWZOLC | Surowica | 5 | 31,00 |
Lipaza | M67 | LIPAZA | Surowica | 1 | 25,00 |
Lipoproteina a - Lp(a) | M69 | LP-A | Surowica | 10 | 53,00 |
Lipoproteina A - Lp(a) | LP-A | Surowica | 4 | 53,00 | |
Lit | M73 | LIT | Surowica | 1 | 34,00 |
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu | M83 | KAPPM-F | Mocz | 10 | 199,00 |
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy | M83 | KAPPS-F | Surowica | 10 | 199,00 |
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu | M85 | LAMBM-F | Mocz | 10 | 199,00 |
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy | M85 | LAMBS-F | Surowica | 10 | 199,00 |
Magnez w moczu | MG-M | Mocz | 1 | 14,00 | |
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej | M87 | MG-DM | DZM | 1 | 14,00 |
Magnez w surowicy | M87 | MG | Surowica | 1 | 11,00 |
Mangan w moczu | M93 | MN-M | Mocz | 10 | 104,00 |
Mangan we krwi | M93 | MN | Krew EDTA | 10 | 104,00 |
Miedź w dobowej zbiórce moczu | G68 | CU-DM | DZM | 10 | 53,00 |
Miedź w moczu | G68 | CU-M | Mocz | 10 | 64,00 |
Miedź w surowicy | BRAK | CU | Surowica | 10 | 41,00 |
Mikroalbuminuria | BRAK | MIKRALB | Mocz/DZM | 1 | 47,00 |
Mioglobina | MIOGL | Surowica | 2 | 31,00 | |
Mocznik w moczu | UREA-M | Mocz | 1 | 12,00 | |
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej | N13 | UREA-DM | DZM | 1 | 12,00 |
Mocznik w surowicy | N13 | UREA | Surowica | 1 | 10,00 |
Mukopolisacharydy w moczu | MUKOPOL | Mocz | 26 | 150,00 | |
Neopteryna | N19 | NEOPTE | Surowica | 10 | 104,00 |
Neopteryna w moczu | N19 | NEOPT-M | Mocz | 10 | 104,00 |
Normetanefryna w DZM | BRAK | NORME-M | DZM | 10 | 123,00 |
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) | T47 | NORTR | Surowica | 10 | 89,00 |
NSE (enolaza swoista dla neuronów) | BRAK | NSE | Surowica | 12 | 144,00 |
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) | N24 | NT-PBNP | Surowica | 2 | 144,00 |
Odczyn Waaler-Rose | BRAK | WAALER | Surowica | 1 | 15,00 |
PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A) | I84 | PAPP-A | Surowica | 4 | 80,00 |
Peptyd Natriuretyczny Typu B | N34 | BNP | Osocze | 3 | 100,00 |
Porfiryny metodą ilościową | N41 | PORF-IL | Mocz/DZM/osocze | 12 | 300,00 |
Porfiryny w erytrocytach | N41 | PORF-ER | Krew EDTA | 10 | 350,00 |
Porfiryny w osoczu (widmo fluorescencji) | PORF-OS | Osocze FLUOREK | 10 | 57,00 | |
Potas w moczu | K-M | Mocz | 1 | 15,00 | |
Potas w moczu ze zbiórki dobowej | N45 | K-DM | DZM | 1 | 15,00 |
Potas w surowicy | N45 | K | Surowica | 1 | 9,00 |
Prealbumina | N47 | PREALB | Surowica | 4 | 64,00 |
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) | BRAK | PINP | Krew EDTA | 12 | 135,00 |
Profil aminokwasów | BRAK | AMINOKW | Surowica/ mocz | 10 | 151,00 |
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS | BRAK | KWORGA | Mocz | 10 | 220,00 |
Prokolagen typu III | BRAK | PROKO3 | Surowica | 12 | 104,00 |
Protoporfiryna cynkowa | N60 | CYNKOPR | Krew EDTA | 12 | 250,00 |
Proteinogram - elektroforeza białek moczu | I79 | PROTEIN | Mocz | 2 | 29,00 |
Proteinogram - elektorforeza lipoprotein | BRAK | LP-ELEK | Surowica | 2 | 45,00 |
Proteinogram - elektroforeza surowicy | I79 | PROTEIN | Surowica | 2 | 29,00 |
Próba Mayera | BRAK | PRMAY | Mocz/surowica | 5 | 58,00 |
Pyrylinks - D | K53 | PYRYL-D | Mocz/DZM | 12 | 94,00 |
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR | O28 | STFR | Surowica | 1 | 114,00 |
Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 | IL2-REP | Surowica | 10 | 94,00 | |
Selen | O31 | SE | Surowica | 10 | 104,00 |
Selen w moczu | O31 | SE-M | Mocz | 10 | 104,00 |
Sód w moczu | NA-M | Mocz | 1 | 15,00 | |
Sód w moczu ze zbiórki dobowej | O35 | NA-DM | DZM | 1 | 15,00 |
Sód w surowicy | O35 | NA | Surowica | 1 | 8,00 |
Szczawiany | O39 | SZCZ | Mocz | 10 | 44,00 |
Szczawiany w DZM | O39 | SZCZ-DM | DZM | 10 | 95,00 |
TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna | M09 | TNF-A | Surowica | 12 | 88,00 |
Transferyna | O43 | TRANSF | Surowica | 1 | 33,00 |
Triglicerydy | O49 | TG | Surowica | 1 | 10,00 |
Troponina I | O59 | TROP-I | Surowica | 1 | 35,00 |
Troponina T | O61 | TROP-T | Surowica | 1 | 35,00 |
Trzustkowa elastaza 1 w kale | K83 | ELASTAK | Kał | 10 | 123,00 |
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy | K83 | ELASTAS | Surowica | 10 | 104,00 |
TIBC - Całkowita zdolność wiązania żelaza | O93 | TIBC | Surowica | 1 | 18,00 |
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza | BRAK | UIBC | Surowica | 1 | 11,00 |
Wapń w moczu | CA-M | Mocz | 1 | 11,00 | |
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej | O77 | CA-DM | DZM | 1 | 11,00 |
Wapń całkowity w surowicy | O77 | CA | Surowica | 1 | 9,00 |
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) | BRAK | WAZO | Osocze EDTA, Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 10 | 165,00 |
Witamina 25(OH)D Total | O87 | WIT-DTO | Surowica | 3 | 66,00 |
Witamina A (retinol) w surowicy | O81 | WIT-A | Surowica | 12 | 83,00 |
Witamina B1 (Tiamina) | BRAK | WIT-B1 | Krew EDTA | 12 | 120,00 |
Witamina B12 | O83 | WIT-B12 | Surowica | 1 | 35,00 |
Witamina B6 | BRAK | WIT-B6 | Osocze EDTA/ mat. w lodzie | 12 | 147,00 |
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) | O87 | WIT-D3 | Surowica | 12 | 160,00 |
Witamina E | BRAK | WIT-E | Surowica | 12 | 89,00 |
Wolne kwasy tłuszczowe | O92 | WKT | Surowica | 10 | 115,00 |
Złoto w surowicy | BRAK | AU | Surowica | 12 | 104,00 |
Żelazo w surowicy (O95) | O95 | FE | Surowica | 1 | 14,00 |
Hormony/ markery nowotworowe | |||||
17 - hydroksysterydy w DZM | M17 | -17OHKS | DZM | 20 | 145,00 |
17 - ketosterydy w DZM | L23 | -17-KS | DZM | 22 | 110,00 |
17 - OH progesteron | L79 | 17-OHPG | Surowica | 3 | 39,00 |
ACTH - hormon adrenokortykotropowy | L63 | ACTH | osocze EDTA. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z csW razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. | 3 | 43,00 |
Adrenalina w DZM | I05 | ADREDZM | DZM. Mocz należy zakwasić: na każde 1000ml DZM 10ml 10%HCl (optymalne ph 2-5) | 10 | 100,00 |
Adrenalina w osoczu (Epinefryna) | I05 | ADRE-O | Osocze EDTA | 10 | 100,00 |
Aldosteron | I15 | ALDOST | surowica, pobranie rano 8:00-9:00, stężenie zleży od pozycji ciała (stojąca, leżąca). Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z csW razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. | 12 | 62,00 |
Aldosteron - wolny w moczu | O95 | FALDOM | Mocz | 10 | 104,00 |
Alfa - fetoproteina (AFP) | L07 | AFP | Surowica | 1 | 35,00 |
Androstendion | I31 | ANDRO | Surowica | 4 | 50,00 |
Anty-Mullerian hormon (AMH) | BRAK | AMH | Surowica | 7 | 207,00 |
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC | I59 | SCC | Surowica | 14 | 103,00 |
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa | L46 | B-HCG | Surowica | 1 | 35,00 |
B-HCG - wolna podjednostka B-HCG | P35 | F-BHCG | Surowica | 4 | 104,00 |
Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - Total | L47 | HCG | Surowica | 1 | 35,00 |
C - peptyd | N33 | C-PEP | surowica. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z csW razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. | 3 | 41,00 |
C - telopeptyd i kolagenu - ICTP | BRAK | ICTP | Surowica | 12 | 115,00 |
CA - 50 | BRAK | CA-50 | Surowica | 10 | 100,00 |
CA 125 | I41 | CA125 | Surowica | 1 | 36,00 |
CA 15-3 | I43 | CA15-3 | Surowica | 1 | 39,00 |
CA 19-9 | I45 | CA19-9 | Surowica | 4 | 39,00 |
CA 72-4 | I49 | CA72-4 | Surowica | 10 | 88,00 |
Całkowita trójjodotyronina (T3) | O51 | T3 | Surowica | 1 | 21,00 |
Całkowita tyroksyna (T4) | O67 | T4 | Surowica | 1 | 21,00 |
CEA - Antygen karcinoembrionalny | I53 | CEA | Surowica | 1 | 39,00 |
Cyfra 21-1 | I51 | CYF21-1 | Surowica | 10 | 81,00 |
Dehydroepiandrosteron (DHEA) | K25 | DHEA | Surowica | 7 | 69,00 |
Dihydrotestosteron (DHT) | BRAK | DHT | Surowica | 10 | 62,00 |
Dopamina w DZM | BRAK | DOPADZM | DZM. Mocz należy zakwasić: na każde 1000ml DZM 10ml 10%HCl (optymalne ph 2-5) | 10 | 157,00 |
Dopamina w osoczu (HPLC) | DOPAMIN | osocze 1 ml | 10 | 112,00 | |
Erytropoetyna | K91 | ERYTPOE | Surowica | 10 | 65,00 |
Estradiol (E2) | K99 | E2 | Surowica | 1 | 29,00 |
Estriol wolny | BRAK | ESTR-TP | Surowica | 3 | 49,00 |
Estron (E1) | BRAK | ESTRON | Surowica | 10 | 73,00 |
FGF-23 | FGF-23 | Osocze EDTA | 30 | 295,00 | |
Folikulotropina (FSH) | L65 | FSH | Surowica | 1 | 25,00 |
Gastryna | L33 | GASTRYN | Surowica | 10 | 95,00 |
Glukagon | L41 | GLUKAG | Osocze EDTA | 12 | 98,00 |
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) | O79 | ADH | Osocze EDTA | 10 | 152,00 |
Hormon wzrostu (hGH) | L71 | HGH | Surowica | 5 | 34,00 |
Insulina | L97 | INS | Surowica | 1 | 33,00 |
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) | O32 | IGF | Surowica | 12 | 95,00 |
Katecholaminy w moczu (adrenalina, noradrenalina) | KATECHO | mocz z DZM, zakwaszony HCL | 24 | 223,00 | |
Katecholaminy w osoczu (adrenalina, noradrenalina) | KATCH-O | Osocze EDTA, Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z cs | 10 | 151,00 | |
Kalcytonina | M11 | KALCYT | surowica. Parametr wybitnie niestabilny, sugerowany kontakt z csW razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. | 7 | 65,00 |
Kortyzol | M31 | KORT | Surowica | 1 | 39,00 |
Kortyzol w moczu | M31 | KORT-M | Mocz | 2 | 39,00 |
